<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Página 95</title>
	<atom:link href="http://pagina95.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pagina95.com</link>
	<description>Periodismo Digital - Bahía Blanca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:57:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>El nivel de actividad económica creció 4,8% en el primer trimestre</title>
		<link>http://pagina95.com/2012/05/18/el-nivel-de-actividad-economica-crecio-48-en-el-primer-trimestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-nivel-de-actividad-economica-crecio-48-en-el-primer-trimestre</link>
		<comments>http://pagina95.com/2012/05/18/el-nivel-de-actividad-economica-crecio-48-en-el-primer-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[actividad economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagina95.com/?p=84316</guid>
		<description><![CDATA[La actividad Económica creció 4,8 por ciento durante el primer trimestre del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). <a href="http://pagina95.com/2012/05/18/el-nivel-de-actividad-economica-crecio-48-en-el-primer-trimestre/">[Leer el art&#237;culo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dependencia oficial precisó que en marzo, respecto a igual mes del año pasado, el nivel de actividad avanzó 4 por ciento, mientras que frente a febrero la mejora fue de 0,5 por ciento.</p>
<p>Los números forman parte del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de marzo, dado a conocer hoy por el INDEC.</p>
<p>Durante el tercer mes del año, la actividad industrial creció el 1,8 por ciento respecto a igual mes del 2011, avalado por el crecimiento del 7,3 por ciento en la producción de “Minerales no metálicos” ligados a la construcción, mientras que la producción de Acero Crudo subió 5,1 por ciento interanual, mientras que la de aluminio retrocedió 13,8 por ciento.</p>
<p>La producción de automóviles, que en los últimos años venía apuntalando el crecimiento, mostró en marzo un retroceso del 5,1 por ciento interanual, y si bien subió un 20,4 por ciento en comparación a febrero, cerró el primer trimestre con un alza de 1,2 por ciento.</p>
<p>Durante marzo, y en la comparación interanual, la elaboración de productos alimenticios presentó un comportamiento desparejo, con bajas del 18,4 por ciento en la producción de yerba mate; 10,2 por ciento en la Molienda de cereales y oleaginosas, y 5,4 por ciento en el refinado de azúcar, lo cual fue compensado por alzas del 8,2 por ciento en lácteos y 7,4 por ciento en bebidas.</p>
<p>La producción de petróleo bajó 3,7% en términos interanuales y acumuló un retroceso del 4,6% en el primer trimestre.</p>
<p>En tanto, el intercambio comercial durante marzo dejó un superávit de 1.077 millones de dólares, más del doble de los 518 millones de igual mes del 2011, por un menor nivel de importaciones.</p>
<p>Durante marzo, las exportaciones crecieron un 2 por ciento en términos interanuales para sumar 6.276 millones de dólares, luego de mostrar alzas del 12 y 11 por ciento en enero y febrero.</p>
<p>Por su parte, las importaciones sumaron 5.199 millones de dólares, un 8 por ciento menos que en marzo del año pasado, y así profundizaron la caída que había alcanzado del 1,0 por ciento en febrero.</p>
<p>El aumento de las exportaciones se debió a la mayor cantidad de productos vendidos, 6 por ciento interanual, que lograron compensar una caída del 4 por ciento en los precios.</p>
<p>En tanto, las compras al exterior tuvieron una caída del 7 por ciento en las cantidades, con una baja del 1 por ciento en los precios.</p>
<p>En lo que respecta al sector agrícola, la campaña de recoleción de trigo, con 13,1 millones de toneladas cosechadas, resultó inferior en un 16,5 por ciento a la del año pasado, lo mismo ocurrió con el girasol, con una merma de 8,9 por ciento y 3,3 millones de toneladas, y la de Soja, afectada por la sequía, con 41,5 millones de toneladas y un retroceso en la producción del 15 por ciento interanuial, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.</p>
<p>Desde el lado del consumo, las ventas en los supermercados aumentaron durante marzo un 2,7 por ciento en relación a igual mes del año pasado, en tanto el de servicios públicos creció 9,6 por cuiento interanual, merced al impulso de la telefonía móvil, el aumento en la cantidad de vehículos que pagaron peaje y la mayor cantidad de gente que utilizó el transporte público de pasajeros.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pagina95.com/2012/05/18/el-nivel-de-actividad-economica-crecio-48-en-el-primer-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Argentina dirá “no a la economía verde” que impulsan los centros de poder</title>
		<link>http://pagina95.com/2012/05/18/la-argentina-dira-%e2%80%9cno-a-la-economia-verde%e2%80%9d-que-impulsan-los-centros-de-poder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-argentina-dira-%25e2%2580%259cno-a-la-economia-verde%25e2%2580%259d-que-impulsan-los-centros-de-poder</link>
		<comments>http://pagina95.com/2012/05/18/la-argentina-dira-%e2%80%9cno-a-la-economia-verde%e2%80%9d-que-impulsan-los-centros-de-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[economía verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagina95.com/?p=84314</guid>
		<description><![CDATA[La posición de la Argentina en la cumbre de Río+20 tendrá como eje el lema “no a la Economía Verde” que proponen los centros de poder, según indicó la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora <a href="http://pagina95.com/2012/05/18/la-argentina-dira-%e2%80%9cno-a-la-economia-verde%e2%80%9d-que-impulsan-los-centros-de-poder/">[Leer el art&#237;culo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La agenda que establece Naciones Unidas y que incluye la categoría de Economía Verde “no está dirigida a naciones en vías de desarrollo, exige un nivel de tecnología que sólo tienen países como los de la Unión Europea y funciona como barrera comercial encubierta”, explicó la funcionaria a Télam.</p>
<p>Révora formuló estas apreciaciones al participar esta tarde del cierre del encuentro “Jóvenes por un ambiente sustentable-Hacia Rio+20”, del que participaron también el secretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Facundo Nejamkis, y el legislador porteño del Frente para la Victoria, Juan Cabandié.</p>
<p>Nejamkis señaló que “la discusión ambiental en particular es una discusión que nos viene en muchos casos envasada desde los centros de poder” y remarcó que “nosotros no podemos entregar todo lo que avanzamos acá por una discusión que nos viene formateada”.</p>
<p>En la misma dirección se expresó Cabandié, quien señaló que “no tenemos que tomar los enlatados de las ONG que se ocupan del tema. Primero hay que recordarles que se preocupen por su país de origen. Tenemos que enfocarnos en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo”.</p>
<p>Por su parte, los participantes del encuentro emitieron una declaración conjunta que será parte de la posición que adopte la Argentina en la cumbre que se desarrollará en Río de Janeiro, Brasil, entre el 20 y el 22 de junio próximos.</p>
<p>“Concebimos al ambiente no sólo como la protección del patrimonio natural o como el resultante de las relaciones de la sociedad y la naturaleza, sino centralmente como el derecho de todos los argentinos y argentinas a una calidad de vida que solamente puede ser alcanzada si el Estado es garante del interés público a través de medidas que logren una mayor equidad social y ambiental”, es el primer punto del documento.</p>
<p>La declaración también se refiere a la necesidad de “evitar `medidas proteccionistas verdes´ que constituyan restricciones encubiertas al comercio, particularmente contra las exportaciones al comercio de los países en desarrollo”.</p>
<p>El documento fue firmado por distintas agrupaciones como La Cámpora, el Movimiento Evita, Kolina, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, JP Descamisados, el Peronismo Militante, Tupac Amaru, JP Identidad, Fuerza Militante, Peronismo 26 de julio y Nuevo Encuentro, entre otras.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pagina95.com/2012/05/18/la-argentina-dira-%e2%80%9cno-a-la-economia-verde%e2%80%9d-que-impulsan-los-centros-de-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monotributo: el lunes próximo vence el plazo para la recategorización</title>
		<link>http://pagina95.com/2012/05/18/monotributo-el-lunes-proximo-vence-el-plazo-para-la-recategorizacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=monotributo-el-lunes-proximo-vence-el-plazo-para-la-recategorizacion</link>
		<comments>http://pagina95.com/2012/05/18/monotributo-el-lunes-proximo-vence-el-plazo-para-la-recategorizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[monotributo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagina95.com/?p=84297</guid>
		<description><![CDATA[Los contribuyentes inscriptos que hayan tenido modificaciones deberán realizar el trámite. Ingresos brutos, consumo de energía eléctrica, alquiler y superficie afectada son los parámetros a tener en cuenta <a href="http://pagina95.com/2012/05/18/monotributo-el-lunes-proximo-vence-el-plazo-para-la-recategorizacion/">[Leer el art&#237;culo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los contribuyentes inscriptos en el Régimen de Monotributo tienen tiempo hasta el lunes próximo inclusive para efectivizar la segunda recategorización anual, recordó hoy la AFIP<strong>.</strong></p>
<p>El organismo explicó que están obligados a efectuar el trámite &#8220;aquellos monotributistas que hayan sufrido modificaciones en sus ingresos o en alguno de los otros parámetros a tener en cuenta al momento de la categorización&#8221;.</p>
<p>Entre esos parámetros, se encuentran: ingresos brutos devengados y la energía eléctrica -consumida en los doce meses inmediatos anteriores-, los alquileres devengados y la superficie afectada a la actividad hasta el último día del cuatrimestre.</p>
<p>&#8220;El contribuyente estará correctamente categorizado cuando se encuadre en la categoría que corresponda al mayor valor de sus parámetros: ingresos brutos, magnitudes físicas o alquileres devengados&#8221;, destacó la AFIP en un comunicado.</p>
<p>Además, aclaró que si no ha transcurrido un cuatrimestre calendario completo desde el mes de inicio de actividad inclusive, hasta la fecha de recategorización, no están obligados a cumplir con la recategorización.</p>
<p>En tanto, indicó que los contribuyentes que no hayan tenido modificaciones pueden permanecer en la misma categoría abonando el importe que corresponda.</p>
<p>La semana pasada, el ente recaudador intensificó los controles para excluir del monotributo a quienes realizan gastos o efectúan compras de bienes inmuebles o muebles registrables de carácter suntuario, o que poseen acreditaciones bancarias incompatibles con los ingresos brutos máximos admisibles para sus categorías.</p>
<p>&#8220;A partir del cruce de datos obtenidos de los regímenes de información vigentes y de las tareas de fiscalización de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social, la AFIP excluirá a los que se categoricen incorrectamente&#8221;, advirtió el organismo.</p>
<p>Fuente: Infobae</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pagina95.com/2012/05/18/monotributo-el-lunes-proximo-vence-el-plazo-para-la-recategorizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“La oposición se dedica nada más que a obstruir”</title>
		<link>http://pagina95.com/2012/05/18/%e2%80%9cla-oposicion-se-dedica-nada-mas-que-a-obstruir%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e2%2580%259cla-oposicion-se-dedica-nada-mas-que-a-obstruir%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://pagina95.com/2012/05/18/%e2%80%9cla-oposicion-se-dedica-nada-mas-que-a-obstruir%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agarciasanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[martin salaberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagina95.com/?p=84304</guid>
		<description><![CDATA[“No hay una actitud constructiva o que busque generar una alternativa de gobierno a todo este desmanejo de la actual gestión municipal”, aseveró Martín Salaberry. <a href="http://pagina95.com/2012/05/18/%e2%80%9cla-oposicion-se-dedica-nada-mas-que-a-obstruir%e2%80%9d/">[Leer el art&#237;culo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El que fuera candidato a intendente por la UCR, Martín Salaberry dijo esta tarde que la oposición “se está metiendo otra vez en la vieja política quedándose en la mera denuncia y no logra construir una alternativa verdadera de gobierno que sea confiable de cara al futuro”.</p>
<p>”Lo que se ve es que la oposición se dedica nada más que a obstruir, a poner palos en la rueda y montarse constantemente sobre las denuncias, que obviamente se deben seguir en pos de la transparencia, pero no se vislumbra cuál es el modelo de ciudad alternativo”, sentenció.</p>
<p>En comunicación con el programa “Un Toque”, de Radio Universal comentó que “me da la sensación que todo esto el ciudadano lo vive con cierto hartazgo y cansancio. Está bien que se ahonde en cuestiones de transparencia pero un dirigente no solo debe pregonar y controlar, además debe ofrecer una alternativa en proyectos concretos y esto lo que aleja al vecino de la política”, relató.</p>
<p>Consultado sobré como ve al radicalismo hoy, el candidato radical a intendente, respondió que el partido “tiene una gran crisis de liderazgo a nivel provincial y a nivel nacional. En la última elección a nuestro candidato a presidente no le fue bien y consideramos que deben seguir con nosotros pero no encabezando los proyectos”.</p>
<p>Por su parte, a nivel local indicó que habrá un enrolamiento con las líneas de Mario Meoni y Cachi Gutiérrez “que es un grupo renovador y que puede demostrar gestión de gobierno”, acotó.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pagina95.com/2012/05/18/%e2%80%9cla-oposicion-se-dedica-nada-mas-que-a-obstruir%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conflicto judiciales: “El gobierno está jugando al desgaste”</title>
		<link>http://pagina95.com/2012/05/18/conflicto-judiciales-%e2%80%9cel-gobierno-esta-jugando-al-desgaste%e2%80%9d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conflicto-judiciales-%25e2%2580%259cel-gobierno-esta-jugando-al-desgaste%25e2%2580%259d</link>
		<comments>http://pagina95.com/2012/05/18/conflicto-judiciales-%e2%80%9cel-gobierno-esta-jugando-al-desgaste%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agarciasanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Conflicto judiciales Flavio Meles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagina95.com/?p=84301</guid>
		<description><![CDATA[“Son muchos días de lucha y lo que nosotros queremos es volver a nuestro trabajo y tener la tranquilidad de una pauta salarial en el marco de la porcentualidad”, dijo esta tarde el trabajador judicial Flavio Meles. <a href="http://pagina95.com/2012/05/18/conflicto-judiciales-%e2%80%9cel-gobierno-esta-jugando-al-desgaste%e2%80%9d/">[Leer el art&#237;culo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En comunicación con el programa “Un Toque”, de Radio Universal el trabajador judicial Flavio Meles comentó que desde el gremio están pidiendo que “la equidad y la justicia reine dentro del marco de la masa salarial destinada al poder judicial”.</p>
<p>“Un compañero que recién ingresa en el poder judicial cobra, incluyendo el último incremento salarial, $3.000- $3.200 de sueldo básico, mientras que los ministros de la Corte están alrededor de $80.000”, detalló.</p>
<p>Y agregó: “muchos de los compañeros hacen horas extra y no reciben un solo centavo”.</p>
<p>En cuanto a si el gremio continuará con las medidas de fuerza, Meles señaló que desde la Provincia les pidieron que elevaran un proyecto de acta. En el mismo se propone “bajar el nivel de confrontación y formar una comisión para que en lapso de 60 días se establezca de qué forma se va a implementar la porcentualidad salarial hacia futuro”, precisó Meles.</p>
<p>En tal sentido, el trabajador judicial indicó que hasta que no sean convocados por el gobierno, continuarán con las medidas de fuerza. “El gobierno está jugando al desgaste porque ya son muchos días de lucha y lo que nosotros queremos es volver a nuestro trabajo y tener la tranquilidad de una pauta salarial en el marco de la porcentualidad”, concluyó.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pagina95.com/2012/05/18/conflicto-judiciales-%e2%80%9cel-gobierno-esta-jugando-al-desgaste%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiosqueros que apliquen sobreprecios en cigarrillos y tarjetas de celular serán sancionados</title>
		<link>http://pagina95.com/2012/05/18/kiosqueros-que-apliquen-sobreprecios-en-cigarrillos-y-tarjetas-de-celular-seran-sancionados/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kiosqueros-que-apliquen-sobreprecios-en-cigarrillos-y-tarjetas-de-celular-seran-sancionados</link>
		<comments>http://pagina95.com/2012/05/18/kiosqueros-que-apliquen-sobreprecios-en-cigarrillos-y-tarjetas-de-celular-seran-sancionados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agarciasanchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Matias italiano plus cigarrillos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagina95.com/?p=84298</guid>
		<description><![CDATA[El titular de la OMIC, Matías Italiano señaló que a partir de la semana que viene “se realizará un fuerte operativo para terminar con esta práctica”. <a href="http://pagina95.com/2012/05/18/kiosqueros-que-apliquen-sobreprecios-en-cigarrillos-y-tarjetas-de-celular-seran-sancionados/">[Leer el art&#237;culo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matías Italiano, titular de la OMIC comentó esta tarde en el programa “Un Toque”, de Radio Universal que varios kiosqueros locales estarían aplicando sobreprecios a cigarrillos y tarjetas para celulares</p>
<p>“Es una práctica ciertamente abusiva y contraria a los intereses de los consumidores y desde la oficina tenemos pensado hacer la semana que viene un fuerte operativo a los efectos de constatar en base a las denuncias de los vecinos aquellos kioscos que estén cobrando un plus”, explicó.</p>
<p>Italiano señaló que con el sobreprecio aplicado en el cigarrillo “el kiosquero estaría cometiendo una infracción de tipo tributaria al estar evadiendo algún impuesto, por lo que vamos a trabajar mancomunadamente con Arba y Afip para fiscalizar esta circunstancia”.</p>
<p>En cuanto al plus en las tarjetas para celular y en recargas virtuales “hemos tenido comunicación con las empresas prestatarias de telefonía celular y nos manifestaron que ellos también repudian esta práctica porque les están generando pérdidas de clientes”, precisó.</p>
<p>En este sentido Italiano puntualizó que “si bien desde la OMIC no podemos aplicar una sanción concreta trabajaremos con las empresas de telefonía celular para que le quiten el servicio de carga a estos kioscos”, concluyó.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pagina95.com/2012/05/18/kiosqueros-que-apliquen-sobreprecios-en-cigarrillos-y-tarjetas-de-celular-seran-sancionados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El desempleo bajó en 144.500 personas en el primer trimestre del año</title>
		<link>http://pagina95.com/2012/05/18/el-desempleo-bajo-en-144-500-personas-en-el-primer-trimestre-del-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-desempleo-bajo-en-144-500-personas-en-el-primer-trimestre-del-ano</link>
		<comments>http://pagina95.com/2012/05/18/el-desempleo-bajo-en-144-500-personas-en-el-primer-trimestre-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo en argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagina95.com/?p=84294</guid>
		<description><![CDATA[El Indec indicó que la tasa de desocupación de 7,1% surgió de la proyección al total nacional de los datos de 32 aglomerados urbanos. La población económicamente activa subió en 142.200 personas y la ocupación plena en 286.700 puestos <a href="http://pagina95.com/2012/05/18/el-desempleo-bajo-en-144-500-personas-en-el-primer-trimestre-del-ano/">[Leer el art&#237;culo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La extrapolación al total del país arroja 17,3 millones de empleados de los 18,5 millones que buscaron un trabajo y 1,19 millones se mantenían sin ocupación y otro tanto que se ocupó menos de 35 horas semanales.</p>
<p>En términos relativos, entre el primer trimestre del año anterior y el actual, se verificó una reducción en tres décimas de punto porcentual de la oferta laboral, a 45,5% de la población total, mientras que el empleo se contrajo en una décima de punto porcentual, a 42,3% de los habitantes.</p>
<p>De ahí surgió una caída de los desocupados en tres décimas de punto porcentual, en un escenario de virtual estancamiento de las fuentes generadoras de puestos, más allá de lo que surge del crecimiento vegativo de la población.</p>
<p>La extrapolación a cantidad de personas involucradas al total del país representó un crecimiento de la oferta laboral en 142.200 postulantes, mientras que la creación neta de empleos duplicó esa cantidad.</p>
<p><strong>Subibaja en el desagregado</strong></p>
<p>El relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares dio cuenta de una generalizada reducción de las tasas de desempleo, con las excepciones del agregado de los partidos del Gran Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, Gran Córdoba, Gran Rosario, Mar del Plata, Río Gallegos y Viedma, en comparación con un año atrás.</p>
<p>Las tasas más bajas de desocupados se detectaron en San Luis, Formosa, Gran Resistencia, Posadas y Santa Rosa, con menos de 2% de la PEA, mientras que las más altas correspondieron a Salta con 11% y San Nicolás-Villa Constitución con 10,1%, seguida por 9,8% en Gran Rosario, 9,4% en Gran Córdoba y 8,9% en Gran Catamarca.</p>
<p>Fuente: Infobae</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pagina95.com/2012/05/18/el-desempleo-bajo-en-144-500-personas-en-el-primer-trimestre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Mendoza meterán presos a los que viajen en colectivo sin pagar boleto</title>
		<link>http://pagina95.com/2012/05/18/en-mendoza-meteran-presos-a-los-que-viajen-en-colectivo-sin-pagar-boleto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-mendoza-meteran-presos-a-los-que-viajen-en-colectivo-sin-pagar-boleto</link>
		<comments>http://pagina95.com/2012/05/18/en-mendoza-meteran-presos-a-los-que-viajen-en-colectivo-sin-pagar-boleto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NACIONALES]]></category>
		<category><![CDATA[mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[presos sin boleto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagina95.com/?p=84291</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno provincial anunció hoy que desde junio las personas que intenten colarse podrían recibir una pena de hasta 15 días de prisión. Según relevamientos locales, unas 4.000 personas por día no pagan el boleto <a href="http://pagina95.com/2012/05/18/en-mendoza-meteran-presos-a-los-que-viajen-en-colectivo-sin-pagar-boleto/">[Leer el art&#237;culo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;El objetivo es que la gente tome conciencia y abone un boleto, que es el más barato del país&#8221;, dijo Diego Martínez Palau, secretario de Transporte de la provincia.</p>
<p>La pena estaba prevista en el Código de Faltas, aunque en la práctica no se aplicaba, pero luego de un relevamiento realizado en distintas líneas de transporte se comprobó que alrededor de 4.000 personas por día no pagan el boleto.</p>
<p>Si la persona que es hallada en falta se resiste a pagar, se pedirá la intervención de la Policía, que podrá detenerla y la pondrá a disposición del juez de Faltas; el código prevé detención de hasta 15 días.</p>
<p>&#8220;Hasta ahora lo que hemos hecho es invitar a abonar a aquellas personas que no pagan y a aquellas que no quieran abonar, invitarlas a descender del colectivo&#8221;, dijo el funcionario.</p>
<p>&#8220;Una segunda etapa que vamos a implementar en unos 15 días es ya aplicar el Código de Faltas, que prevé la detención de aquellas personas que omiten el pago del boleto&#8221;, confirmó Martínez Palau.</p>
<p>Ya se realizó una primera prueba en la calle Chile, donde dos inspectores, acompañados por agentes policiales, controlaron a los pasajeros y a los que no tenían el ticket se los intimó a pagar; sólo hubo detenciones por resistencia a la autoridad.</p>
<p>Fuente: Infobae/Foto: Telam</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pagina95.com/2012/05/18/en-mendoza-meteran-presos-a-los-que-viajen-en-colectivo-sin-pagar-boleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Provincia negó que vaya a aplicar revalúo rural por decreto</title>
		<link>http://pagina95.com/2012/05/18/la-provincia-nego-que-vaya-a-aplicar-revaluo-rural-por-decreto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-provincia-nego-que-vaya-a-aplicar-revaluo-rural-por-decreto</link>
		<comments>http://pagina95.com/2012/05/18/la-provincia-nego-que-vaya-a-aplicar-revaluo-rural-por-decreto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[POLITICA]]></category>
		<category><![CDATA[batakis]]></category>
		<category><![CDATA[revaluo inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pagina95.com/?p=84286</guid>
		<description><![CDATA[La respuesta al gobierno nacional la dio la ministra Batakis. Ayer el ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino, había afirmado que Scioli estaba facultado para avanzar por esa vía. Confirman que evalúan un revalúo gradual <a href="http://pagina95.com/2012/05/18/la-provincia-nego-que-vaya-a-aplicar-revaluo-rural-por-decreto/">[Leer el art&#237;culo]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Provincia salió este viernes a negar las versiones de que el gobernador, Daniel Scioli, aplique el revalúo rural por decreto, luego de que el oficialismo no lograra el quórum en Diputados y tras las declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, quien afirmó que el mandatario tiene facultades para avanzar por esa vía con la reforma impositiva.</p>
<p>Quien salió a negar categóricamente esa posibilidad fue la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, quien aseguró que el gobierno bonaerense tenga facultades para disponer esta reforma por decreto. “La Constitución provincial dice que todos los temas impositivos son de tratamiento de la Legislatura”, explicó.</p>
<p>De esta manera, Batakis le respondió al ministro de Economía nacional, Hernán Lorenzino, quien había afirmado en declaraciones públicas que el gobernador, Daniel Scioli,“dispone de herramientas para llevar adelante el revalúo inmobiliario, sin necesidad de una ley”.</p>
<p><strong>Analizan revalúo gradual </strong></p>
<p>Al mismo tiempo, la Ministra confirmó que se comenzará a discutir con la oposición la posibilidad de implementar de manera gradual el revalúo de tierras, incluído dentro de la reforma impositiva bonaerense que tiene media sanción del Senado provincial.</p>
<p>&#8220;Estamos dispuestos a negociar lagradualidad de cómo se llega al 100% del revalúo&#8221;, dijo ycontó ayer en la Cámara de Diputados seevaluó la posibilidad de que esa gradualidad se produzca en 6 años.</p>
<p>&#8220;Nos parecía mucho (6 años) pero si (tenemos en cuenta que) no tenemos revalúo desde el 55&#8230;&#8221;, argumentó la ministra, y acotó que le &#8220;encantaría llegar al 100% del valor real dentro de nuestra gestión&#8221;.</p>
<p>Batakis sostuvo que &#8220;esta es una reforma tan importante que vale la pena parar la pelota y veamos la semana que viene”. Al mismo tiempo, recordó que el último revaluóde tierras es del año 55&#8243;, ya que uno posterior realizado en 1974 &#8220;fue incinerado&#8221; por la dictadura y remarcó que incluso los dos ingenieros que lo hicieron figuran en las listas de desaparecidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Desde ARBA</strong></p>
<p>Pero, además, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Martín Di Bella, salió a aclarar al mismo tiempo que &#8220;si bien la Ley Impositiva habilita en su artículo 92 y subsiguientes a calcular los valores básicos de la tierra, éstos no pueden utilizarse para el cálculo del impuesto, dado que la norma no faculta al Poder Ejecutivo amodificar la composición del tributo, para lo cual es necesario una ley&#8221;.</p>
<p>Además, recordó que el artículo 103 inciso 1 de la Constitución Nacional &#8220;plantea que corresponde al Poder Legislativo establecer los impuestos y contribuciones para los gastos de servicio público&#8221;.</p>
<p>Fuente: Notibonaerense</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
